ZL-918型轮式装载机
主要参数 | ||
型号 | Model | ZL-918 |
额定装载重量 (kg) | Rater Load volume kg | 1500 |
额定容量 (m³) | Rater bucket capacity m³ | 0.6 |
整机重量 (kg) | Weight of whole machine | 3000 |
发动机型号 | Type of engine | 490 |
额定功率 (kw) | Rated power kw | 37 |
变速箱形式 | Gearbox form | (3+2)组成式 |
轮胎 | Tyre | 1490-16 |
卸载高度(mm) | Unloading distance mm | 3000 |
卸载距离(mm) | Unloading height mm | 700 |
外形尺寸 (mm) | Size ofshape(L×W×H)mm | 4600×1600×2600 |
上一篇:ZL-916型轮式装载机
下一篇:ZL-930无级变速